<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
			<channel>
			<title>Trango - Blog</title>
			<link>http://www.trango.ch/blog/</link>
			<description>Blog zu Themen wie Kanufahren, Trango, Fl&#xfc;sse und Naturschutz  </description>
			<language>en-us</language>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:17:21 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 10:04:38 GMT</lastBuildDate>
			<generator>CF Blogger by DayDream Inc</generator>
			<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
			<managingEditor>dominik@trango.ch</managingEditor>
			<webMaster>dominik@trango.ch</webMaster>
			
			<item>
				<title>Neue Befahrungsregel auf dem Schweizer Abschnitt des Doubs</title>
				<link>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=C241E603-8E47-42A0-904D7FF83B0B3EB5</link>
				<description>Ab 1. Juni 2010 gilt folgende Regelung f&#xfc;r den Doubs auf dem Abschnitt Clairbief - Grenze bei La Motte. Betr&#xe4;gt der Wasserstand des Pegels in Occourt um 17.00 Uhr des Vortages mindestens 6m3, ist Kanu fahren f&#xfc;r die n&#xe4;chsten 24h erlaubt. Die Telefonnummer 032 461 33 07 gibt ab 17.00 Uhr Auskunft, ob die Schiffahrt f&#xfc;r den n&#xe4;chsten Tag erlaubt ist. Diese Regelung gilt aber nur f&#xfc;r den Schweizer Abschnitt des Doubs. Von Biaufond - Clairbief gilt weiterhin die Franz&#xf6;sische Regelung welche von 11 - 15.00 Uhr mindestens 4m3 beim Pegel in Goumois vorschreibt. Link zur Informationsseite des Kantons Jurahttp://www.jura.ch/DEE/ENV/Eaux/Navigation/Navigation.htmlLink zur einzigen uns bekannten Seite auf der die franz&#xf6;sische Regelung publiziert ist:http://www.natteo.com/index.php?option=com_contentLinks zu den relevanten PegelnSchweizer Pegel Occourthttp://www.hydrodaten.admin.ch/d/2210.htmSchweizer Pegel Le Noirmont, la Goulehttp://www.hydrodaten.admin.ch/d/2370.htmFranz&#xf6;sischer Pegel Goumoishttp://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=29</description>
				<category>Kanu</category>
				<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:04:38 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=C241E603-8E47-42A0-904D7FF83B0B3EB5</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>5 gute Gr&#xfc;nde zu Paddeln</title>
				<link>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=6919A8EE-1FC6-C267-B8675FDFE21819B1</link>
				<description>K&#xfc;rzlich habe ich einen kurzen Text &#xfc;ber das Kanufahren entdeckt, der die Faszination unseres Sportes sehr gut auf den Punkt bringt. Ich m&#xf6;chte ihn euch nicht vorenthalten:1. Paddler sind frei. Kein Stau, keine Termine, kein Stress.2. Paddler geniessen die Natur exklusiv. Viele Fl&#xfc;sse und Seen und Str&#xe4;nde und Schluchten sind nur mit dem Kanu zug&#xe4;nglich.3. Paddler sind Sportler oder Faulenzer, Abenteurer oder Geniesser, allein mit der Familie oder Freunden unterwegs - ganz wie es Ihnen gef&#xe4;llt.4. Paddler entdecken die Welt: S&#xfc;dfrankreich, Schweden, Kanada - die sch&#xf6;nsten Gew&#xe4;sser fliessen durch die sch&#xf6;nsten Landschaften.5. Paddler entdecken die Schweiz neu: Jura, Tessin, Ostschweiz, Mittelland, Alpen - paddeln kann man &#xfc;berall! Leicht adaptiert (Punkt 5) aus dem Kanumagazin 3/2009 &#xfc;bernommen. www.kanumagazin.de</description>
				<category>Kanu</category>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:16:45 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=6919A8EE-1FC6-C267-B8675FDFE21819B1</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Kanukurs f&#xfc;r den Ferienpass Gossau</title>
				<link>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=9E5AEA41-9137-415A-86479DAAC9AF1C44</link>
				<description>Am Montag 17. und Dienstag 18. April f&#xfc;hrten wir einen Kanukurs f&#xfc;r den Ferienpass Gossau durch. Den ganzen ersten Tag &#xfc;bten und spielten wir fleissig auf dem G&#xfc;bsensee, einem kleinen Stausee bei St. Gallen. F&#xfc;r den zweiten Tag Stand eine Kanutour auf der Sitter auf dem Programm. Die Kanutour wurde vom akuten Wassermangel in der Sitter ziemlich erschwert. Dies beeintr&#xe4;chtige die gute Stimmung zum Gl&#xfc;ck gar nicht. Die Kinder waren an beiden Tagen extrem motiviert und voller Tatendrang. F&#xfc;r uns ist klar, das wir einen solchen Kurs wieder durchf&#xfc;hren werden.</description>
				<category>Trango</category>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 21:41:28 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=9E5AEA41-9137-415A-86479DAAC9AF1C44</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>WWF Projekt Nase</title>
				<link>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=E3C10A8A-CEC7-4050-AE4FB8B49C6626D2</link>
				<description>Eine Nase &#xa9; Foto Armin PeterWir von Trango setzen uns schon seit L&#xe4;ngerem f&#xfc;r die Fl&#xfc;sse ein. Eine Aktivit&#xe4;t um den Fl&#xfc;ssen ein wenig zu helfen ist unser Engagement f&#xfc;r das Projekt Riverwatch des WWF Schweiz. Wir haben die Beobachtung eines Abschnittes unseres Hausflusses, der Sitter, von St. Gallen bis Wittenbach &#xfc;bernommen.Das Projekt Riverwatch ging Anfang Jahr in die zweite Phase. Ein Schwerpunkt ist das Projekt Nase. Dabei geht es nicht darum, dass verschmutzte Fl&#xfc;sse manchmal &#xfc;bel riechen. Sondern um eine Fischart, die Nase heisst. Die Nasen geh&#xf6;rten seit je her zu den am weitesten verbreiteten Fischen in der Schweiz. Mit den vielen Hindernissen (Wehre, D&#xe4;mme, Schwellen etc.) und mit den unz&#xe4;hligen Begradigungen der Fl&#xfc;sse haben wir es geschafft, dass die Nase heute vom Aussterben bedroht ist. Der WWF m&#xf6;chte dieses Jahr schauen, wo und wie viele Nasen es in der Schweiz noch gibt. Wir werden selbstverst&#xe4;ndlich unsere Augen offen halten und nach den Nasen Ausschau halten.In folgenden Fl&#xfc;ssen, welche wir befahren, sollen noch Nasen vorkommen: Rhein (Rheinfelden), Thur (Ittingen/Warth), Sitter, Aare im Aargau, und in der Reuss bei Bremgarten und Luzern.Der WWF f&#xfc;hrt zwei Exkursionen zum Thema Nase durch. Sie finden am 14. April in der N&#xe4;he von Aarau und am 21. April im St. Galler Rheintal statt. Es hat noch freie Pl&#xe4;tze.   Mehr zur Informationen zum Projekt Nase, zur Nase und zu den Exkursionen finden Sie auf der Homepage des WWF Schweiz unter: http://www.wwf.ch/nase</description>
				<category>Fl&#xfc;sse</category>
				<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 13:04:13 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=E3C10A8A-CEC7-4050-AE4FB8B49C6626D2</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ja - Trango auch</title>
				<link>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=F998B595-B7D6-451C-B5549D4BA1F45A2F</link>
				<description>Langsam aber sicher ist sie gewachsen, die Idee ein Blog (Erkl&#xe4;rung Blog auf wikipedia.de) zu f&#xfc;hren. Es gibt schon unz&#xe4;hlige Blogs, warum nun noch eines von Trango?Seit dem Sommer 2002 gebe ich zwei bis drei Mal im Jahr einen E-Mail Newsletter heraus. So ein Newsletter ist eine gute Sache. Nur ist er ziemlich unflexibel und ben&#xf6;tigt eine lange Vorbereitungszeit. Oft h&#xe4;tte es Themen geben, &#xfc;ber die ich gerne etwas geschrieben h&#xe4;tte. Jedoch bis zum Newsletter-Termin waren sie schon wieder Schnee von gestern. Berichte von speziellen Touren waren f&#xfc;r den Newsletter oft zu wenig wichtig, aber doch war es schade, nicht dar&#xfc;ber berichtet zu haben. Auch werden die InternetNutzerInnen immer zur&#xfc;ckhaltender mit dem Abonnieren von Newslettern aller Art. Mit dem Blog k&#xf6;nnen Sie selber entscheiden, wann und ob Sie unsere News Lesen wollen. Wer immer auf dem Laufenden sein will, abonniert unseren RSS-Feed (Erkl&#xe4;rung RSS auf wikipedia.de). Das Blog hat noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Sie, die LeserInnen k&#xf6;nnen meine Gedanken und Berichte kommentieren.  Ich bekam bis jetzt auf jeden Newsletter Kommentare. Diese Reaktionen sind jedoch nur bis in meinen Posteingang gekommen. Viele dieser Kommentare, h&#xe4;tten es jedoch verdient  allen LeserInnen zug&#xe4;nglich zu sein.All diese Problematiken versuche ich nun mit diesem Blog anzugehen. &#xdc;brigens, den Newsletter wird es weiterhin geben. Jedoch wird er viel k&#xfc;rzer. Er wird weiterhin Hinweise auf unsere Touren und Aktivit&#xe4;ten enthalten. Die l&#xe4;ngeren Berichte werden jedoch ab sofort hier im Blog ver&#xf6;ffentlicht. Der Newsletter wird nur noch Zusammenfassungen und einen Link zur entsprechenden Meldung im Blog enthalten. Also dann bis bald auf einem Fluss oder im Blog.</description>
				<category>Trango</category>
				<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 15:27:16 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=F998B595-B7D6-451C-B5549D4BA1F45A2F</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ausstellung: KANU KAJAK Boote der Indianer + Inuit</title>
				<link>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=525061EA-5A8F-41B4-B6E1A7986D978927</link>
				<description>&#xa9; Markus B&#xfc;hler-RasomDiese Spezialausstellung im North America Native Museum in Z&#xfc;rich ist noch bis am 31. Mai ge&#xf6;ffnet. Die Ausstellung gibt einen guten Einblick in die Geschichte der Kanus und Kayaks. Von den ersten Birkenrindenkanus &#xfc;ber Kayaks mit Lederhaut bis zu den modernen Boote aus High-Tech Materialien, alles ist ausgestellt und kann zum Teil sogar &quot;ausprobiert&quot; werden. Ein Highlight aus meiner Sicht ist sicherlich die Filmvorf&#xfc;hrung, die man auch stilgerecht im Kanadier sitzend anschauen kann. Neben spektakul&#xe4;ren Bilder von Seekayakern in starken Gezeitenstr&#xf6;mungen in Alaska, sah ich zum ersten Mal Ausschnitte aus Filmen des Kanadischen Kanupapstes Bill Mason. Die Austellung gef&#xe4;llt auch Kindern. Allen, die selber Kanu oder Kayak fahren, m&#xf6;chte ich sie sehr empfehlen. Genau das Richtige f&#xfc;r einen verregneten Sonntag. http://www.nonam.ch</description>
				<category>Kanu</category>
				<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 15:42:07 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=525061EA-5A8F-41B4-B6E1A7986D978927</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Todd Skinner ist tot</title>
				<link>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=BF53FF3B-A2CD-4980-90AA2A88EE0570D2</link>
				<description>Immer wieder werde ich gefragt, welchen Ursprung der Name Trango hat. Die Herkunft unseres Namens habe ich schon einmal in einem Newsletter erkl&#xe4;rt. Aus einem traurigem Anlass, muss ich die Herkunft des Names nochmals erz&#xe4;hlen. Trango ist nach einem Berg im Himalaya Pakistans benannt. Der Berg heisst Trango Tower oder Nameless Tower. Den zweiten Namensteil Tower tr&#xe4;gt dieser Berg wirklich zu recht. An der Ostseite dieses Berges befinden sich die h&#xf6;chsten, fast senkrechten, glatten Granitw&#xe4;nde der Erde. Das heisst &#xfc;ber 1500m extremste Kletterei.Vor 11 Jahren habe ich im National Geographic Magazine einen Artikel &#xfc;ber die erste Trango Freeclimbing Expedition des amerikanischen Bergsteigers Todd Skinner gelesen. Seit ich von Todd Skinner gelesen und Bilder von diesem Berg gesehen habe, faszinieren mich die beiden.Am 26. Oktober 2006 ist Todd Skinner im Yosemite Nationalpark am Leaning Tower beim Abseilen abgest&#xfc;rzt und ums Leben gekommen. Er hinterl&#xe4;sst seine Frau und zwei T&#xf6;chter. http://www.toddskinner.comBilder von seiner Trango Expeditionhttp://www.toddskinner.com/Gallery_Trango/index.htmEine Totalansicht vom Trango Tower:http://www.toddskinner.com/Gallery_Trango/index.htm</description>
				<category>Trango</category>
				<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 14:13:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://www.trango.ch/blog/display_blog.cfm?bid=BF53FF3B-A2CD-4980-90AA2A88EE0570D2</guid>
			</item>
</channel></rss>