Tourenkalender 2010
Planen Sie die Daten für ungewöhnliche Erlebnisse schon frühzeitig in Ihrer Agenda mit Hilfe dieser Liste.
Zusätzlich zu diesen Touren organisieren wir individuelle Touren für Betriebsausflüge, Schulklassen etc. an Daten Ihrer Wahl. Wir haben genügend Boote und Guides um an den Daten dieser Touren auch noch zusätzlich individuelle Touren für Sie durchführen zu können.
| April | ||
| 3. - 5. | Sa. - Mo. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 17. | Sa. | Sitter Tagestour Wittenbach - Sitterdorf |
| 24. - 25. | Sa. - So. | Doubs Wochenende Goumois - Soubey - St. Ursanne |
| 26. - 1. | Mo. - Sa. | Doubs Tour Goumois - St. Hippolyte |
| Mai | ||
| 22. - 24. | Sa. - Mo. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 29. - 30. | Sa. - So. | Doubs Wochenende Goumois - Soubey - St. Ursanne |
| Juni | ||
| 5. | Sa. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 12. - 13. | Sa. - So. | Aare Wochenende Thun - Wabern - Hinterkappelen |
| 13. | So. | Aare Tagestour Thun - Bern |
| 18. - 20. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 20. | So. | Thur Tagestour Frauenfeld/Warth - Andelfingen |
| 26. | Sa. | Rhein Tagestour Stein am Rhein - Schaffhausen |
| Juli | ||
| 3. - 4. | Sa. - So. | Reuss Wochenende Mühlau - Sulz - Stilli |
| 3. | Sa. | Reuss Tagestour Mühlau - Sulz |
| 11. | So. | Rhein Tagestour Neuhausen - Flaach |
| 12. - 17. | Mo. - Sa. | Reuss, Aare, Rhein-Tour (Luzern)/Perlen - Basel |
| 16. - 18. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 21. | Mi. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 24. - 25. | Sa. - So. | Aare Wochenende Thun - Wabern - Hinterkappelen |
| 24. | Sa. | Aare Tagestour Thun - Bern |
| 26. - 31. | Mo. - Sa. | Aare Tour Thun - Solothurn |
| 28. | Mi. | Thur / Rhein Tagestour Andelfingen - Eglisau |
| 31. | Sa. | Rhein Tagestour Stein am Rhein - Schaffhausen |
| August | ||
| 3. | Di. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 6. - 8. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 7. - 8. | Sa. - So. | Reuss Wochenende Mühlau - Sulz - Stilli |
| 7. | Sa. | Reuss Tagestour Mühlau - Sulz |
| 15. | So. | Rhein Tagestour Neuhausen - Flaach |
| 27. - 29. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 28. - 29. | Sa. - So. | Thur / Rhein Wochenende Warth - Andelfingen - Eglisau |
| 29. | So. | Thur / Rhein Tagestour Andelfingen - Eglisau |
| September | ||
| 4. - 5. | Sa. - So. | Aare Wochenende Thun - Wabern - Hinterkappelen |
| 12. | So. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 18. - 20. | Sa. - Mo. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 25. | Sa. | Aare Tagestour Thun - Bern |
| Oktober | ||
| 3. | So. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| April | ||
| 25. - 1. | So. - Sa. | Allier-Tour Châtel de Neuvre |
| Mai | ||
| 3. - 9. | Mo. - So. | Ardèche Tour Tagestouren im Ardèche Gebiet |
| 13. - 16. | Do. - So. | Loue Tour Lods - Ornans - Chenecey |
| 22. - 24. | Sa. - Mo. | Ognon Tour Villersexel - Bonnal - Monbozon - Beaumotte |
| Oktober | ||
| 3. - 9. | So. - Sa. | Allier-Tour Châtel de Neuvre |
| Mai | ||
| 29. - 5. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| Juni | ||
| 5. - 12. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 12. - 19. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 19. - 26. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| Juli | ||
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Czarna Hancza Tour Stary Folwark - Augustow |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Czarna Hancza Tour Stary Folwark - Augustow |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| August | ||
| 7. - 14. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 7. - 14. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 7. - 14. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 14. - 21. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 14. - 21. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 14. - 21. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 21. - 28. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 21. - 28. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 21. - 28. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 28. - 4. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| April | ||
| 3. - 5. | Sa. - Mo. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 17. | Sa. | Sitter Tagestour Wittenbach - Sitterdorf |
| 24. - 25. | Sa. - So. | Doubs Wochenende Goumois - Soubey - St. Ursanne |
| 25. - 1. | So. - Sa. | Allier-Tour Châtel de Neuvre |
| 26. - 1. | Mo. - Sa. | Doubs Tour Goumois - St. Hippolyte |
| Mai | ||
| 3. - 9. | Mo. - So. | Ardèche Tour Tagestouren im Ardèche Gebiet |
| 13. - 16. | Do. - So. | Loue Tour Lods - Ornans - Chenecey |
| 22. - 24. | Sa. - Mo. | Ognon Tour Villersexel - Bonnal - Monbozon - Beaumotte |
| 22. - 24. | Sa. - Mo. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 29. - 30. | Sa. - So. | Doubs Wochenende Goumois - Soubey - St. Ursanne |
| 29. - 5. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| Juni | ||
| 5. | Sa. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 5. - 12. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 12. - 19. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 12. - 13. | Sa. - So. | Aare Wochenende Thun - Wabern - Hinterkappelen |
| 13. | So. | Aare Tagestour Thun - Bern |
| 18. - 20. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 19. - 26. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 20. | So. | Thur Tagestour Frauenfeld/Warth - Andelfingen |
| 26. | Sa. | Rhein Tagestour Stein am Rhein - Schaffhausen |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 26. - 3. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| Juli | ||
| 3. | Sa. | Reuss Tagestour Mühlau - Sulz |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Czarna Hancza Tour Stary Folwark - Augustow |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 3. - 4. | Sa. - So. | Reuss Wochenende Mühlau - Sulz - Stilli |
| 3. - 10. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Czarna Hancza Tour Stary Folwark - Augustow |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 10. - 17. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 11. | So. | Rhein Tagestour Neuhausen - Flaach |
| 12. - 17. | Mo. - Sa. | Reuss, Aare, Rhein-Tour (Luzern)/Perlen - Basel |
| 16. - 18. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 17. - 24. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 21. | Mi. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 24. | Sa. | Aare Tagestour Thun - Bern |
| 24. - 31. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 24. - 25. | Sa. - So. | Aare Wochenende Thun - Wabern - Hinterkappelen |
| 26. - 31. | Mo. - Sa. | Aare Tour Thun - Solothurn |
| 28. | Mi. | Thur / Rhein Tagestour Andelfingen - Eglisau |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 31. | Sa. | Rhein Tagestour Stein am Rhein - Schaffhausen |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Masuren Fahrradtour Olsztyn - Ukta |
| 31. - 7. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| August | ||
| 3. | Di. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 6. - 8. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 7. - 14. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 7. - 8. | Sa. - So. | Reuss Wochenende Mühlau - Sulz - Stilli |
| 7. | Sa. | Reuss Tagestour Mühlau - Sulz |
| 7. - 14. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 7. - 14. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 14. - 21. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 14. - 21. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 14. - 21. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 15. | So. | Rhein Tagestour Neuhausen - Flaach |
| 21. - 28. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 21. - 28. | Sa. - Sa. | Krutynia Fahrrad und Kanutour Olsztyn - Iznota Kamien |
| 21. - 28. | Sa. - Sa. | Krutynia Tour Sorkwity - Iznota/Kamien |
| 27. - 29. | Fr. - So. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 28. - 29. | Sa. - So. | Thur / Rhein Wochenende Warth - Andelfingen - Eglisau |
| 28. - 4. | Sa. - Sa. | Masuren per Fahrrad und Schiff Johannisburg - Krutinnen |
| 29. | So. | Thur / Rhein Tagestour Andelfingen - Eglisau |
| September | ||
| 4. - 5. | Sa. - So. | Aare Wochenende Thun - Wabern - Hinterkappelen |
| 12. | So. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
| 18. - 20. | Sa. - Mo. | Kanukurs Vorderrhein Versam - Trin |
| 25. | Sa. | Aare Tagestour Thun - Bern |
| Oktober | ||
| 3. - 9. | So. - Sa. | Allier-Tour Châtel de Neuvre |
| 3. | So. | Reuss Tagestour Bremgarten - Gebenstorf |
Trango Eventagentur Brühlbleichestrasse 2 CH-9000 St. Gallen
Telefon +41 71 244 45 23 aktiv@trango.ch
Telefon +41 71 244 45 23 aktiv@trango.ch
